Sapatos
Guia de Tamanhos
| Medida do pé (cm) | Pé Magro (Nº) | Pé Largo ou Peito do Pé Alto (Nº) |
| 25 | 37 | 37 |
| 25,5 | 37 | 37 |
| 26 | 37 | 38 |
| 26,5 | 38 | 39 |
| 27 | 39 | 40 |
| 27,5 | 40 | 41 |
| 28 | 41 | 42 |
| 28,5 | 42 | 43 |
| 29 | 43 | 44 |
| 29,5 | 44 | 45 |
| 30 | 45 | 45 |
| 30,5 | 45 | 45 |
Atenção: se usas o 42 em sapatilhas, escolhe o 41 em sapatos.
Calças
Guia de Tamanhos
| Tamanho (EU) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
| 38 | 74–77 | 90–93 |
| 40 | 78–81 | 94–97 |
| 42 | 82–85 | 98–101 |
| 44 | 86–89 | 102–105 |
| 46 | 90–94 | 106–109 |
| 48 | 95–99 | 110–113 |
| 50 | 100–104 | 114–117 |
| 52 | 105–110 | 118–121 |
| 54 | 111–116 | 122–125 |
Camisas
Guia de Tamanhos
| Peso (kg) | Tamanho | Colarinho (cm) |
| 55–60 | S | 36–37 |
| 61–70 | M | 38–39 |
| 71–80 | L | 40–41 |
| 81–90 | XL | 42–43 |
| 91–100 | XXL | 44–45 |
| 101–110 | 3XL | 46–47 |
| 111–120 | 4XL | 48–49 |
